Angle

SI. NO. SECTION NO. A B T WT. RANGE KG/12'
1 1711 38.10 25.40 2.40 1.400-1.600
2 1712 38.10 25.40 3.10 1.800-2.000
3 1713 38.00 25.00 6.00 3.500-3.600
4 1714 50.00 25.00 3.00 2.300-2.500
5 3032 25.40 25.40 1.10 0.530-0.560
6 3033 25.40 25.40 1.20 0.600-0.640
7 3034 25.00 25.00 1.50 0.670-0.720
8 3035 25.00 25.00 2.00 0.900-1.200
9 3036 25.00 25.00 3.00 1.300-1.500
?