Door Middle Double

SI. No. SECTION No. A B T WT. RANGE KG/16'
1 1127 50.80 44.45 1.20 2.50-3.00
2 1128 50.80 44.45 1.50 3.10-3.50
3 1130 85.50 44.45 1.30 4.50-4.70
4 11130 85.50 44.45 2.30 7.00-7.50
5 21130 85.50 44.45 4.40 12.50-13.00
6 1131 100.00 44.45 2.00 7.70-8.00
7 1131-A 100.00 44.45 3.00 12.50-12.70
?