Rectangular Tubes

SI.NO. SECTION NO. A B T WT. RANGE KG/12'
1 1300 38.00 25.00 0.65 0.80-1.00
2 1301 38.00 25.00 0.95 1.10-1.50
3 1302 38.10 25.40 2.00 2.20-2.50
4 1303 38.10 25.40 3.30 3.50-3.80
5 1306 50.00 12.00 2.00 2.20-2.50
6 1307 50.80 25.40 1.18 1.50-1.80
7 1308 25.40 25.40 2.00 2.80-3.30
8 1309 70.00 16.00 2.00 3.00-3.30
9 1310 50.00 12.00 2.00 2.20-2.40
10 1312 63.00 38.10 0.90 1.80-2.10
11 1313 63.00 38.10 1.20 2.20-2.50
12 1314 63.00 38.10 2.00 3.80-4.40
13 1317 65.00 60.00 1.50 3.50-3.90
14 1318 65.00 60.00 2.00 5.10-5.50
15 1320 100.00 44.00 4.40 10.50-10.80
16 1321 100.00 44.00 1.60 3.75-4.10
17 1322 76.00 50.00 2.30 7.10-7.40
18 1323 100.00 30.00 1.50 3.50-3.80
?