Single Partition

Sl.No. SECTION No. A B T Wt. Range KG/16'
1. 1001 50.80 25.40 0.80 1.70-2.00
2. 1002 50.80 25.40 1.00 2.10-2.30
3. 1005 63.50 38.10 0.89 2.40-2.60
4. 1006 63.50 38.10 0.99 2.70-3.10
5. 1007 63.50 38.10 1.15 3.20-3.50
6. 1008 63.50 38.10 1.28 3.60-3.90
7. 1009 63.50 38.10 1.40 4.00-4.40
8. 1010 63.50 38.10 1.65 4.50-4.80
9. 1011 63.50 38.10 2.00 5.00-5.50
10. 1012 63.50 38.10 2.72 6.50-7.00
11. 1013 63.50 38.10 3.18 8.50-8.80
12. 1020 101.60 44.45 1.20 4.80-5.30
13. 1021 101.60 44.45 1.30 5.50-6.00
14. 1022 101.60 44.45 1.60 6.50-7.00
15. 1023 101.60 44.45 2.10 7.70-8.50
16. 1024 101.60 44.45 2.50 10.0-10.50
17. 1025 101.60 44.45 3.00 11.30-12.70
18. 1026 101.60 44.45 4.50 15.00-16.00
?