Three Track Top (Window)

SI. NO. SECTION NO. A B T WT. RANGE KG/16'
1 1510 93.0 23.0 0.85 3.00-3.30
2 1511 93.0 23.0 0.90 3.40-3.60
3 1512 93.0 23.0 1.00 3.70-4.00
4 1513 93.0 23.0 1.20 4.10-4.40
5 21513 93.0 23.0 1.30 4.50-5.00
6 1514 93.0 23.0 1.50 5.10-5.50
7 1515 94.0 24.0 1.90 6.60-6.90
?