Double Partition

Sl.No. SECTION NO. A B T WT. RANGE KG/16'
1 1031 50.80 25.40 0.80 1.90-2.00
2 1032 50.80 25.40 0.95 2.10-2.30
3 1035 63.50 38.10 0.75 2.40-2.70
4 1036 63.50 38.10 0.87 2.80-3.20
5 1037 63.50 38.10 1.08 3.30-3.50
6 1038 63.50 38.10 1.14 3.60-3.90
7 1039 63.50 38.10 1.40 4.00-4.40
8 1040 63.50 38.10 1.53 4.50-4.90
9 1041 63.50 38.10 1.85 5.00-5.50
10 1042 63.50 38.10 2.30 6.50-7.00
11 1043 63.50 38.10 2.75 7.50-8.50
12 1050 101.60 44.45 1.12 4.80-5-40
13 1051 101.60 44.45 1.30 5.50-6.00
14 1052 101.60 44.45 1.50 6.50-7.00
15 1053 101.60 44.45 2.05 7.70-8.50
16 1054 101.60 44.45 2.50 10.00-10.50
17 1055 101.60 44.45 3.18 11.30-12.00
?